Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 80 cm (31.5") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LCD |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS Black |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Anti-blendende skjerm | Ja |
Skjermform | Flat |
Støttede videofunksjoner | 1080i, 1080p, 480p, 720p, 576p |
Kontrastforhold | 2000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
Responstid (rask) | 5 ms |
Pikselbredde | 0,18159 x 0,18159 mm |
Pikseltetthet | 137,68 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 15 - 140 kHz |
Vertikal scanningsratio | 23 - 86 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 69,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 39,2 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 80,01 cm |
HDR (High Dynamic Range) støttes | Nei |
DDC/CI | Ja |
Overflatehardhet | 3H |
Fargeskalastandard | sRGB |
sRGB-dekning (typisk) | 100% |
Varmespredning | 98,27 BTU/t |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Low Blue Light-teknologi | Ja |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Nei |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Markedsplassering | Grafisk design |
Produktfarge | Sølv |
Fremre ramme | Sort |
Farge | Sølv |
Uten tungmetall | Hg (kvikksølv) |
Samsvar med industristandarder | ENERGY STAR certified Monitor.
EPEAT registered where applicable.
TCO Certified & TCO Certified Edge.
RoHS Compliant.
BFR/PVC Free monitor
Meets NFPA 99 leakage current requirements.
Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only. |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 2 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 5 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 90 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
HDMI-versjon | 2.0 |
Antall DisplayPorts | 2 |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Nettverksbygging |
---|
Wi-Fi | Nei |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Høydejustering | Ja |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Nei |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -30 - 30° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
Plugg inn og spill | Ja |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | E |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 29 kWh |
Energiforbruk (HDR) per 1000 timer | 26 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 29,4 W |
Strømforbruk (standby) | 0,3 W |
Strømforbruk (maks.) | 220 W |
Strømforbruk, av | 0,2 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Innput-strøm | 2.7 A |
Type strømforsyning | Innvendig lys |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 955168 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Driftshøyde | 0 - 5000 m |
Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB Type-C til USB Type-A, USB Type-C til USB Type-C |
Hurtigstartsguide | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 712,6 mm |
Dybde (med stativ) | 233,2 mm |
Høyde (med stativ) | 469,3 mm |
Vekt (med stativ) | 9,98 kg |
Bredde (uten stativ) | 712,6 mm |
Dybde (uten stativ) | 55,8 mm |
Høyde (uten stativ) | 410 mm |
Vekt (uten stativ) | 5,65 kg |
Bezel bredde (side) | 7,65 mm |
Bezel bredde (topp) | 7,65 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,01 cm |
Datainnpakking |
---|
Pakkevekt | 14,5 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Inneholder ikke | PVC/BFR, Arsenikk |
Karbonavtrykk |
---|
Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 880 |
Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 210 |
Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 433 |
Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 120 |
Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 320 |
Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 8 |
Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 560 |
PAIA-versjon | 1.3.0 |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Tekniske detaljer |
---|
Samsvarssertifikat | RoHS |
Andre funksjoner |
---|
DCI-P3 dekning | 98% |
Picture-by-Picture (PbP) | Ja |
Maksimal oppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Antall RJ45-porter | 1 |
Strømfunksjoner | Ja |