Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 61,2 cm (24.1") |
Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:10 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | WUXGA |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,27 x 0,27 mm |
Horisontalt frekvensområde | 31 - 81 kHz |
Vertikal scanningsratio | 55 - 76 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 51,8 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 32,4 cm |
3D | Nei |
Separat H/V-synkronisering | Ja |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Innebygd kamera | Nei |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Farge | Hvit |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-B |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
DVI-port | Ja |
Antall DVI-D-porter | 1 |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Lydkontakter | Ja |
Lydutgang | Ja |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Nei |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 15,9 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Dreibar | Ja |
Vippjustering | Ja |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Svensk |
Antall OSD språk | 9 |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 14 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 13,5 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 44 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 346702 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 531 mm |
Dybde (med stativ) | 190 mm |
Høyde (med stativ) | 351,4 mm |
Vekt (med stativ) | 5,7 kg |
Bredde (uten stativ) | 531 mm |
Dybde (uten stativ) | 45,5 mm |
Høyde (uten stativ) | 341,9 mm |
Vekt (uten stativ) | 3,7 kg |
Datainnpakking |
---|
Brukerguide på CD-ROM | Ja |
Emballasjeinnhold |
---|
Stativ medfølger | Ja |
Kabler inkludert | AC, DisplayPort, USB |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Display | LCD |
Av/på-bryter | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Ingen flimring | Ja |
Samsvarssertifikat | CB, CCC, CE, Kina RoHS, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, UKCA, VCCI, WEEE |
Strømfunksjoner | Ja |
Sertifisering | CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC |
Tynn klient |
---|
Tynn klient installert | Nei |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |