Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Trermisk overføring |
Maksimal oppløsning | 180 x 180 DPI |
Utskrivbare tall av prikker | 128 punkt |
Utskriftshastighet | 15 mm/sek |
Maksimal utskriftsbredde | 2,4 cm |
Maksimal utskriftshøyde | 1,8 cm |
Vertikal utskrift | Ja |
Speil printing | Ja |
Utskrift i flaggstil | Ja |
Kabeletikettutskrift | Ja |
Tekstjustering | Senter, Justify, Venstre, Manuell, Riktig/Høyre |
Tekststil | Kraftig, Italic, Shadow |
Papirhåndtering |
---|
Automatisk skærer | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Tilkoblingsteknologi | Ledning & Trådløs |
Bluetooth | Ja |
Ytelse |
---|
Innebygde strekkoder | Code 128 (A/B/C), Code 39, Datamatrise, EAN128, EAN13, EAN8, GS1-128, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |
Antall symboler | 466 |
Fast lengde | Ja |
Kassettbredde | 2,4 cm |
Units supported | MM Fiber, tommer |
Maks antall trykklinjer | Variabel |
Alfanumerisk minne | Depends on the user's PC |
Deteksjon av merkelappstørrelse | Ja |
Deteksjon av åpent lokk | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Sort, Grå |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 12 W |
Strømforbruk, av | 0,21 W |
Batteritype | AA |
Antall støttede batterier | 6 |
Batteriteknologi | Alkalinsk |
Slår seg automatisk av | Ja |
Systemkrav |
---|
Minimum harddiskplass | 100 MB |
Minimum skjermoppløsningskrav | 1024 x 768 piksler |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 54 mm |
Dybde | 132 mm |
Høyde | 146 mm |
Vekt | 440 kg |
Datainnpakking |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |
Pakkebredde | 84 mm |
Pakkedybde | 265 mm |
Pakkehøyde | 213 mm |
Pakkevekt | 1,39 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Batterier medfølger | Nei |
Forhåndsinstallert programvare | Epson Label Editor |
Garantikort | Ja |
Logistikk data |
---|
Produkter per pallelag | 30 stykker |
Produkter per pallelag (Storbritannia) | 40 stykker |
Produkter per pall (Storbritannia) | 280 stykker |
Pallelengde (Storbritannia) | 120 cm |
Pallebredde (Storbritannia) | 100 cm |
Pallehøyde (Storbritannia) | 3,8 m |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 3,8 m |
Produkter per pall | 210 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 2890 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 4530 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 2570 mm |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 5 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Batterinivåindikator | Ja |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 8715946666921 |
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Autoinkrement | 0-9, a-z, A-Z, Alphabetic, Numerical, Date, Time |
Mateknapp | 1 |
Tekststørrelse | Selectable |
Antall blokker | Wählbar |
Andre funksjoner |
---|
Printing history | Ja |
Printing history features | Browsing |
Hull for bærestropp | Ja |
Opprinnelsesland | Filippinene |
Antall rammer | 86 |
Antall tabeller | 8 |
Klokkefunksjon | Ja |