Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Trermisk overføring |
Maksimal oppløsning | 360 x 360 DPI |
Utskrivbare tall av prikker | 384 punkt |
Utskriftshastighet | 35 mm/sek |
Maksimal utskriftsbredde | 3,6 cm |
Maksimal utskriftshøyde | 2,7 cm |
Margindybdeinnstillinger | 1mm, Automatisk, Fiksert, Manuell |
Vertikal utskrift | Ja |
Speil printing | Ja |
Utskrift i flaggstil | Ja |
Kabeletikettutskrift | Ja |
Tekstjustering | Senter, Justify, Venstre, Manuell, Riktig/Høyre |
Tekststil | Kraftig, Italic, Shadow, Normal, Invert, Outline, Strikethrough, Understreke |
Papirhåndtering |
---|
Automatisk skærer | Ja |
Halvkutting | Ja |
Kanttrimming | Ja |
Tilkoblingsevne |
---|
Tilkoblingsteknologi | Ledning & Trådløs |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ytelse |
---|
Innebygde strekkoder | Code 128 (A/B/C), Code 39, Datamatrise, EAN128, EAN13, EAN8, GS1-128, GS1 DataBar, ITF, MaxiCode, PDF417, QR Code, UPC-A, UPC-E |
Antall symboler | 466 |
Fast lengde | Ja |
Kassettbredde | 3,6 cm |
Tilbakestillingstyper | Programvaretilbakestilling |
Units supported | MM Fiber, tommer |
Maks antall trykklinjer | Variabel |
Alfanumerisk minne | Depends on the user's PC |
Deteksjon av merkelappstørrelse | Ja |
Deteksjon av tom tape | Ja |
Deteksjon av åpent lokk | Ja |
Design |
---|
Produktfarge | Grønn, Grå |
Energihåndtering |
---|
Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 29 W |
Strømforbruk, av | 0,23 W |
Slår seg automatisk av | Ja |
Systemkrav |
---|
Kompatible operativsystemer | Android 2.3+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP, 64-Bit-Version, iOS 5.0+, iOS 6.0+ |
Minimum harddiskplass | 100 MB |
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Støttede mobile operativsystemer | Android 2.3, iOS 5.0, iOS 6.0 |
Minimum skjermoppløsningskrav | 1024 x 768 piksler |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 123 mm |
Dybde | 153 mm |
Høyde | 139 mm |
Vekt | 1,05 kg |
Datainnpakking |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |
Pakkebredde | 160 mm |
Pakkedybde | 246 mm |
Pakkehøyde | 210 mm |
Pakkevekt | 2,17 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Forhåndsinstallert programvare | Epson Label Editor |
Drivere medfølger | Ja |
Garantikort | Ja |
Bruksanvisning | Ja |
Logistikk data |
---|
Produkter per pallelag | 15 stykker |
Produkter per pallelag (Storbritannia) | 20 stykker |
Produkter per pall (Storbritannia) | 160 stykker |
Pallelengde (Storbritannia) | 120 cm |
Pallebredde (Storbritannia) | 100 cm |
Pallehøyde (Storbritannia) | 4,33 m |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 4,33 m |
Produkter per pall | 120 stykker |
Masterkassens (ytterkassens) bredde | 270 mm |
Masterkassens (ytterkassens) lengde | 820 mm |
Masterkassens (ytterkassens) høyde | 240 mm |
Masterkassens (ytterkassens) bruttovekt | 11,9 kg |
Produkter per masterkasse (ytterkasse) | 5 stykker |
Tekniske detaljer |
---|
Batterinivåindikator | Ja |
Håndtak | Nei |
Masterkassens (ytterkassens) GTIN (EAN/UPC) | 8715946666938 |
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Autoinkrement | 0-9, a-z, A-Z, Alphabetic, Numerical, Date, Time |
Mateknapp | 1 |
Tekststørrelse | Selectable |
Antall blokker | Wählbar |
Andre funksjoner |
---|
Printing history | Ja |
Printing history features | Browsing |
Hull for bærestropp | Ja |
LED-indikatorer | Kraft indikator |
Opprinnelsesland | Filippinene |
Antall rammer | 86 |
Antall tabeller | 8 |
Klokkefunksjon | Ja |