Utskriftshastighet |
---|
Utskriftsteknologi | Punkt matrix |
Modell/Type | POS-skriver |
Farge | Nei |
Maksimal oppløsning | 180 x 180 DPI |
Utskriftshastighet | 5,7 lps |
Utskriftshastighet | 350 mm/sek |
Utskriftshastighet (kvittering) | 350 mm/sek |
Bokstav, størrelse | 1,24 x 3,11 mm |
Tegntetthet | 17,8 cpi |
Printing characters | Tekst, Grafisk, Barcode |
Tegnsett | ANK |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal rulldiameter | 8,3 cm |
Støttet papirbredde | 80 mm |
Maximum paper size (slip) | 230 x 297 mm |
Tilkoblingsevne |
---|
Tilkoblingsteknologi | Ledning & Trådløs |
USB-port | Ja |
USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
Serielt grensesnitt | Ja |
Seriell grensesnittype | RS-232 |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Standard grensesnitt | Ethernet, NFC, RS-232, USB 1.1, USB 2.0 |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Egenskaper |
---|
Lydtrykknivå (skriving) | 55 dB |
Lydtrykknivå (standby) | 55 dB |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 180000 timer |
Kutter | Ja |
Halvkutting | Ja |
Holdbarhet på auto-kutter | 3 millioner kutt |
Innebygd MICR | Ja |
Papirbesparingsfunksjon | Ja |
Opprinnelsesland | China |
Maks. antall kopier (notat) | 3 kopier |
Kvitteringsenhetens levetid | 20000000 linjer |
Notatenhetens levetid | 27000000 linjer |
Båndlevetid (notat) | 4 millioner tegn |
Innebygde sensorer | Middle of Paper pass sensor, Front cover open sensor, Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Top of Form sensor, Bottom of Form sensor, Slip eject sensor, Receipt near-end sensor |
Sertifisering | CE, EN55024, EN55032 Class A, IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-11, Directive 2014/30/EU |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Energihåndtering |
---|
AC-inngangsspenning | 24 V |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 45 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -10 - 50 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Systemkrav |
---|
Forhåndsinnstallert programvare | Server Direct Print, ePOS-Display, ePOS-Print |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 186 mm |
Dybde | 278 mm |
Høyde | 181 mm |
Vekt | 4,4 kg |
Datainnpakking |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |
Pakkebredde | 294 mm |
Pakkedybde | 382 mm |
Pakkehøyde | 292 mm |
Pakkevekt | 5,67 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | Ja |
Utskriftsteknologi |
---|
Kolonnekapasitet | 45 cps / 60 cps |
Logistikk data |
---|
Produkter per pall | 56 stykker |
Produkter per pallelag | 8 stykker |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttohøyde | 2,18 m |
Produkter per pall (Storbritannia) | 70 stykker |
Produkter per pallelag (Storbritannia) | 10 stykker |
Pallebredde (Storbritannia) | 100 cm |
Pallelengde (Storbritannia) | 120 cm |
Pallehøyde (Storbritannia) | 2,18 m |
Tekniske detaljer |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Tekststørrelse | 1.41 mm (W) x 3.39 mm (H) / 0.99 mm (W) x 2.4 mm (H) |
Skiftbart grensesnitt | Ja |
Andre funksjoner |
---|
Bufferstørrelse | 4 KB |
Gjenomsnittlige sykluser mellom feil (MCBF) | 65000000 |
Levetid for skriverhodet | 200000000 millioner tegn |
Utskriftshodets levetid | 200 km |