Egenskaper |
---|
Farge | Ja |
Kapasitet (månedlig, A4) | 75000 sider per måned |
Anbefalt driftssyklus | 500 - 5000 sider per måned |
Dobbeltsidig utskrift | Ja |
Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Utskriftshastighet |
---|
Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 35 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 13 ppm |
Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 13 ppm |
Første side ut (svart, A4) | 5,5 s |
Første side ut (farger, normal) | 5,5 s |
Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 16 ppm |
Inngangs- og utgangskapasitet |
---|
Antall matingsskuffer | 3 |
Total matingskapasitet | 335 ark |
Total utgangskapasitet | 250 ark |
Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 1835 ark |
Papirinnmatingstype | Papirskuff |
Papirhåndtering |
---|
Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Fotopapir, Vanlig papir |
ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk, Brev |
Konvoluttstørrelser | 10, C4, C6 |
Fotopapirstørrelser | 10x15,13x18,20x25 |
Medievekt for papirskuff | 64 - 300 g/m² |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | Ja |
Direkte utskrift | Ja |
Standard grensesnitt | NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Trådløs LAN |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-Enterprise |
Mobilprinterteknologi | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Innebygd skjerm | Ja |
Display | LCD |
Fargevisning | Ja |
Skjermdiagonal | 6,1 cm (2.4") |
Opprinnelsesland | Indonesia |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk, av | 0,2 W |
Kraftforbruk (ferdig) | 8,5 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWt/uke |
AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 613 mm |
Dybde | 755 mm |
Høyde | 386 mm |
Vekt | 35,3 kg |
Datainnpakking |
---|
Antall per pakke | 1 stykker |
Bruksanvisning | Ja |
Pakkebredde | 690 mm |
Pakkedybde | 775 mm |
Pakkehøyde | 765 mm |
Pakkevekt | 52,8 kg |
Logistikk data |
---|
Pallens bruttolengde | 120 cm |
Pallens bruttobredde | 80 cm |
Pallens bruttohøyde | 185 cm |
Produkter per pallelag | 1 stykker |
Produkter per pallelag (Storbritannia) | 1 stykker |
Produkter per pall (Storbritannia) | 2 stykker |
Pallelengde (Storbritannia) | 120 cm |
Pallebredde (Storbritannia) | 100 cm |
Pallehøyde (Storbritannia) | 185 cm |
Harmonisert system (HS)-kode | 84433210 |
Produkter per pall | 2 stykker |