| Produkttype | Mobil arbeidsstasjon |
| Produktfarge | Grå |
| Fargenavn | Storm Grey |
| Formfaktor | Clamshell |
| Skjermdiagonal | 40,6 cm (16") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1600 piksler |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | WQXGA |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| RGB-fargerom | sRGB |
| Fargespekter | 100% |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i7 |
| Prosessorgenerering | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Prosessormodell | i7-12850HX |
| Prosessorkjerner | 16 |
| Boostfrekvens prosessor | 4,8 GHz |
| Processor cache | 25 MB |
| Busstype | DMI4 |
| Konfigurerbar TDP-ned | 45 W |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR5-SDRAM |
| Minneklokke-hastighet | 4800 MHz |
| Minneformfaktor | SO-DIMM |
| Minnespor | 4x SO-DIMM |
| Maksimalt internminne | 128 GB |
| ECC | Nei |
| Total lagringskapasitet | 1 TB |
| Lagringsmedier | SSD |
| Total SSD-kapasitet | 1 TB |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 1 TB |
| SSD drivergrensesnitt | NVMe, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| Optisk stasjonstype | Nei |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | SD |
| On-board grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkadapter | Ja |
| Diskret GPU-produsent | NVIDIA |
| Diskret grafikkadaptermodell | NVIDIA RTX A3000 |
| Diskret grafisk adapter hukommelse | 12 GB |
| Diskret grafikk, hukommelsestype | GDDR6 |
| Innebygd GPU-produsent | Intel |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® UHD Graphics |
| Lydbrikke | Realtek ALC3306 |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| Høyttalerstrøm | 2 W |
| Innebygd mikrofon | Ja |
| Antall mikrofoner | 2 |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning | 1920 x 1080 piksler |
| Frontkamera HD-type | Full HD |
| IR-kamera | Ja |
| Mobil nettverkstilkobling | Nei |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennetype | 2x2 |
| WLAN-kontrollermodell | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-kontrollerprodusent | Intel |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.1 |
| WWAN | Installert |
| Antall USB 2.0-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 2 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 0 |
| Antall USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)Type-C-porter | 1 |
| Antall HDMI-porter | 1 |
| Antall Thunderbolt 4-porter | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
| Kombinert hodetelefon/mikrofonport | Ja |
| USB sove-og-lade | Ja |
| USB sove-og-lade-porter | 1 |
| Systemkort kretsoppsett | Intel WM690 |
| Pekeenhet | ThinkPad UltraNav |
| Numerisk tastatur | Ja |
| Bakgrunnsbelyst tastatur | Ja |
| Væskebestandig tastatur | Ja |
| Tastaturspråk | Nordisk |
| Operativsystemprogramvare 04 | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitekturform | 64-bit |
| Operasjonssystemspråk | Dansk, Engelsk, Finsk, Norsk, Svensk |
| Operativsystem for gjenoppretting | Windows 10 Pro |
| Intel® Flex Memory Access | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Batteriteknologi | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterikapasitet | 94 Wh |
| AC-adapter energitap | 230 W |
| AC-adapter frekvens | 50/60 Hz |
| AC-adapter inngangsspenning | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery | Ja |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Smartkortleser | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-versjon | 2.0 |
| Passordbeskyttelse | Ja |
| Passordbeskyttelsestype | Ved oppstart, SSD, Administrator |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | 5 - 43 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 8 - 95% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Maksimal transitthøyde | 3048 m |
| Sertifisering | EPEAT Gold
ENERGY STAR 8.0
TCO Certified 9.0
RoHS
MIL-STD-810H
TÜV
ISV |
| Vekt | 2,95 kg |
| Bredde | 364 mm |
| Dybde | 266 mm |
| Høyde | 30,2 mm |