Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 16,5 cm (6.5") |
Skjermoppløsning | 1080 x 2400 piksler |
Berøringsskjerm | |
Skjermform | Flat |
Skjerm type | SAMOLED |
Skjermglasstype | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass 3 |
Display antall farger | 16 million farger |
Naturlig sideforhold | 20:9 |
Lysstyrke for skjerm | 420 cd/m² |
Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
HDR (High Dynamic Range) støttes | |
Berøringsskjermtype | Kapasitiv |
Pikseltetthet | 407 ppi |
Avrundede skjermkanter | |
Prosessor |
---|
Prosessorfrekvens | 2,73 GHz |
Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
Prosessormodell | 990 |
Prosessorkjerner | 8 |
Coprosessor | |
Lagringsmedium |
---|
RAM-kapasitet | 6 GB |
Intern lagringskapasitet | 128 GB |
RAM-type | LPDDR5 |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1000 GB |
USB-masselagring | |
Kamera |
---|
Type bakkamera | Trippel kamera |
Bakkameraoppløsning (numerisk) | 12 MP |
Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
Tredje bakkameraets oppløsning (numerisk) | 8 MP |
Bakkameraets blendertall | 1,8 |
Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
Tredje bakkameraets blendertall | 2,4 |
Bakkameraets pikselstørrelse | 1,8 µm |
2. bakkameraets pikselstørrelse | 1 µm |
Tredje bakre kameras pikselstørrelse | 1,12 µm |
Bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 79° |
2. bakkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 123° |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Type frontkamera | Enkeltkamera |
Frontkameraoppløsning (numerisk) | 32 MP |
Frontkameraets blendertall | 2,2 |
Frontkameraets pikselstørrelse | 0,8 µm |
Frontkameraets synsfeltvinkel (FOV) | 81° |
Bakkamerablits | |
Frontkamerablits | |
Flash-type | LED |
Videooppløsning | 7680 x 4320 piksler |
Maksimal bildefrekvens | 960 fps |
Videoopptaksmoduser | 720p,1080p,2160p |
Autofokus | |
Ansiktsgjenkjenning | |
Bildestabilisator | |
Geotagging | |
Multi-bildetaking | |
Selvutløser | |
Nattmodus | |
Automatisk eksponering | |
Smilgjenkjenning | |
Nettverksbygging |
---|
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standarder | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | |
Wi-Fi-standarder | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth/blåtann | |
Bluetooth-versjon | 5.0 |
Bluetooth-profiler | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, Pan, PBAP, SAP |
aptX-teknologi | |
3G-båndet støttes | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
4G-båndet støttes | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
Tethering (modem-mode) | |
Wi-Fi Direct | |
Miracast | |
Near Field Communication (NFC) | |
Abonnement |
---|
Abonnementstype | Ikke Abonnement |
Tilkoblingsevne |
---|
USB-port | |
USB-kontakttype | USB Type-C |
USB-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Meldinger |
---|
Tekstmeldinger (SMS) | |
MMS/bildemeldinger | |
E-mail | |
Design |
---|
Formfaktor | Bar/Sperre |
Produktfarge | Rød |
Fargenavn | Cloud Red |
Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP68 |
Beskyttelsesfunksjoner | Støvresistent, Vannbestandig |
Ytelse |
---|
Hurtiglading | |
Fingeravtrykksavleser | |
Ansiktsgjenkjennelse | |
Høyttalertelefon | |
Stemmeoppringing | |
Talekommandoer | |
Støtte for USB On-The-Go | |
Vibrasjonsalarm | |
Navigasjon |
---|
GPS | |
GPS | |
GLONASS | |
BeiDou | |
Galileo-navigasjon | |
Wi-Fi-posisjonering | |
Multimedia |
---|
Høyttalere | Stereo |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Støttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Videoformat som støttes | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
Stemmekodekser | LDAC |
Software |
---|
Plattform | Android |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 10.0 |
App-distribusjonsplattform | Google Play |
Google-applikasjoner | Gmail,Google Maps,Google Play |
Virtuell assistent | Samsung Bixby |
Battery |
---|
Batterikapasitet | 4500 mAh |
Trådløs lading | |
Trådløs strømdeling | |
Tale-tid (4G) | 23 timer |
Browsingtid (WiFi) | 16 timer |
Browsingtid (4G) | 14 timer |
Kontinuerlig lyd-playbacktid | 70 timer |
Kontinuerlig video-playbacktid | 17 timer |
Sensors |
---|
Nærhetssensor | |
Akselerometer | |
Omgivelseslyssensor | |
Gyroscope | |
Barometer | |
Geomagnetisk sensor | |
Hallsensor | |
Vekt og dimensjoner |
---|
Vekt | 190 g |
Bredde | 74,5 mm |
Dybde | 8,4 mm |
Høyde | 159,8 mm |
Sertifikater |
---|
Head SAR (EU) | 1,086 W/kg |
Body SAR | 1,572 W/kg |
Emballasjeinnhold |
---|
AC-adapter bunt | |
Hurtigstartsguide | |
Kabler inkludert | USB Type-C |
Utløsertupp | |