2,4 GHz | Ja |
5 GHz | Ja |
6 GHz | Nei |
Maksimal dataoverføringshastighet | 867 Mbit/s |
Maksimal dataoverføringshastighet (2.4 GHz) | 300 Mbit/s |
Maksimal dataoverføringshastighet (5 GHz) | 867 Mbit/s |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
Nettverksstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
MIMO | Ja |
MIMO-type | Multi User MIMO |
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Ja |
VLAN støtte | Ja |
Virtuelle LAN-funksjoner | Multicast VLAN |
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Overføringskraft (CE) | 20 - 23 dBm |
Overføringskraft (FCC) | 30 dBm |
Sikkerhetsalgoritmer | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
SSID-funksjoner | Multiple SSIDs |
Auto Trådløs Distribution System (WDS) | Ja |
Access Control List (ACL)/tilgangskontrolliste | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
DHCP-server | Ja |
DHCP-klient | Ja |
IPv4- og IPv6-funksjoner | Dual stack IPv4/IPv6 |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Antall USB 2.0-porter | 0 |
Strøm over Ethernet (PoE) | Ja |
Power over Ethernet (PoE) støttes | Active PoE |
Utgangsstrøm | 12 V |
Utgangsstrøm | 1,5 A |
Plassering | Bord |
Produktfarge | Hvit |
Av/på-bryter | Ja |
Tilbakestillingsknapp | Ja |
WPS-trykknapp | Ja |
Antennetype | Utvendig |
Antall antenner | 4 |
Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ or Windows 7, 8, 8.1,
10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux
Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other
Java-enabled browser |
Samsvarssertifikat | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |
Bredde | 225 mm |
Dybde | 145,5 mm |
Høyde | 37 mm |
Pakkebredde | 400 mm |
Pakkedybde | 255 mm |
Pakkehøyde | 69 mm |
Pakkevekt | 860 g |
Antall per pakke | 1 stykker |
AC-adapter bunt | Ja |
PoE-adapter inkludert | Ja |
Kabler inkludert | LAN (RJ-45) |
Hurtigstartsguide | Ja |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Bærekraftsamsvar | Ja |