WAN forbindelse |
---|
Ethernet WAN | Ja |
DSL WAN | Nei |
SIM-kortspor | Nei |
3G / 4G USB-modem kompatibilitet | Ja |
WAN tilkoblingstype | RJ-45 |
Trådløse internett-funksjoner |
---|
Wi-Fi-bånd | Dobbelbånd (2.4 GHz / 5 GHz) |
Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN data overførings rate (max) | 433 Mbit/s |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN dataoverføringshastighet (første band) | 300 Mbit/s |
WLAN dataoverføringshastighet (andre band) | 433 Mbit/s |
Nettverksbygging |
---|
Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
Ethernet LAN-grensesnittype | Raskt Ethernet |
Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
Nettverksstandard | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |
Portvideresending | Ja |
Portutløsning | Ja |
Dynamisk DNS (DDNS) | Ja |
Antall gjestenettverk (2.4 GHz) | 1 |
Antall gjestenettverk (5 GHz) | 1 |
Innebygget FTP server | Ja |
Mediaserver | Ja |
VPN-gjennomgang | Ja |
VPN-støtte | PPTP, L2TP, IPSec |
Mottakersensitivitet | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm;
11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9:
-61.5dBm
2.4GHz:
11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm;
11n HT40 MCS7: -71dBm |
Mobilt nettverk |
---|
Mobilnettverksgenerasjon | 4G |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
USB-port | Ja |
Antall USB 2.0-porter | 1 |
Styringsfunksjoner |
---|
Quality of Service (QoS) støtte | Ja |
Tilbakestillingsknapp | Ja |
WPS-trykknapp | Ja |
Sikkerhet |
---|
Sikkerhetsalgoritmer | WEP, WPA, WPA2 |
Brannmur | Ja |
Brennmur-sikkerhet | SPI |
Gjeste-inngang | Ja |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Ja |
DoS-angrepsbeskyttelse | Ja |
Filtrering | Ja |
IP-adressefiltrering | Ja |
URL-filtrering | Ja |
DMZ støttes | Ja |
Protokoller |
---|
DHCP-klient | Ja |
DHCP-server | Ja |
Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
Støttede nettverksprotokoller | IPv4, IPv6 |
Design |
---|
Produkttype | Bærbar Router |
Produktfarge | Hvit |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | LAN (RJ-45) |
AC-adapter bunt | Ja |
Hurtigstartsguide | Ja |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsamsvar | Ja |
Antenne |
---|
Antennedesign | Innvendig lys |
Antall antenner | 2 |
Mottakerstrøm | 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm, 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm |
Sendeeffekt | CE:<20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz) |
Egenskaper |
---|
Innebygd prosessor | Ja |
Prosessorkjerner | 1 |
Energihåndtering |
---|
Strømkildetype | USB |
Utgangsstrøm | 5 V |
Utgangsstrøm | 2 A |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 90% |
Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
Systemkrav |
---|
Støttede Windows operativsystemer | Ja |
Støttede Linux operativsystemer | Ja |
Støttede Mac operativsystemer | Ja |
Kompatibel med Mac | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 74 mm |
Dybde | 67 mm |
Høyde | 22 mm |
Vekt | 56,7 g |
Datainnpakking |
---|
Pakkebredde | 110 mm |
Pakkedybde | 109 mm |
Pakkehøyde | 81,5 mm |
Pakkevekt | 300 g |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85176990 |
Tekniske detaljer |
---|
Samsvarssertifikat | RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE |