Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Type baklys | LED |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 5 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Maksimal oppdateringshastighet | 60 Hz |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16,7 millioner farger |
Pikselbredde | 0,233 x 0,233 mm |
Pikseltetthet | 109 ppi |
Horisontalt frekvensområde | 31 - 89 kHz |
Vertikal scanningsratio | 59 - 61 Hz |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
Diagonal skjermstørrelse | 68,5 cm |
Fargeskalastandard | sRGB |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Markedsplassering | Forretning |
Produktfarge | Hvit |
Sertifisering | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type C-oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 4 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery opp til | 70 W |
HDMI | Ja |
Antall HDMI-porter | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 17,7 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -90 - 90° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | 0 - 344° |
Vippjustering | Ja |
Vippevinkelområde | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
OSD-språk | Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Svensk |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | D |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 17 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 18 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 153 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 1103462 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC, USB Type-A til USB Type-C |
Hurtigstartsguide | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 611 mm |
Dybde (med stativ) | 230 mm |
Høyde (med stativ) | 369 mm |
Vekt (med stativ) | 8,5 kg |
Bredde (uten stativ) | 611 mm |
Dybde (uten stativ) | 56 mm |
Høyde (uten stativ) | 357 mm |
Vekt (uten stativ) | 5,7 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Tekniske detaljer |
---|
Samsvarssertifikat | CB, CCC, CE, Kina RoHS, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE |