Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Skjermteknologi | LED |
Berøringsskjerm | Nei |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | IPS |
Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Oppdateringsresponstid | 14 ms |
Skjermform | Flat |
Støttede grafikkoppløsninger | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 2160, 3840 x 2160 |
Kontrastforhold | 1300:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 16.78 million farger |
Pikselbredde | 0,155 x 0,155 mm |
Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
3D | Nei |
Ytelse |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nei |
AMD FreeSync | Nei |
Multimedia |
---|
Innebygde høyttalere | Ja |
Innebygd kamera | Nei |
Antall høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 2 W |
Design |
---|
Produktfarge | Hvit |
Sertifisering | CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (including ISO 9241-307), TCO Certified Generation 8, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC |
Tilkoblingsevne |
---|
Innebygd USB-hub | Ja |
USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB oppstrømsporttype | USB Type-C |
Antall oppstrømsporter | 1 |
Antall USB Type-A nedstrømsporter | 2 |
DVI-port | Nei |
Antall HDMI-porter | 2 |
Antall DisplayPorts | 1 |
Hodetelefon ut | Ja |
Hodetelefonutganger | 1 |
Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
Strøminngang/AC (strøm) inn | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-montering | Ja |
Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
Kabellåsport | Ja |
Kabellåstype | Kensington |
Høydejustering | Ja |
Høydejustering | 17,8 cm |
Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
Svingvinkel | -45 - 45° |
Dreibar | Ja |
Dreietapp/dreiemekanisme | -172 - 172° |
Vippjustering | Ja |
OSD-språk | Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Tysk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Svensk |
Antall OSD språk | 9 |
LED-indikatorer | Kraft indikator |
Energihåndtering |
---|
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 28 kWh |
Strømforbruk (vanlig bruk) | 27,7 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Strømforbruk (maks.) | 163 W |
AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Europeisk produktregister for energimerking (EPREL-kode) | 346654 |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Emballasjeinnhold |
---|
Kabler inkludert | AC |
Bruksanvisning | Ja |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde (med stativ) | 611,4 mm |
Dybde (med stativ) | 230 mm |
Høyde (med stativ) | 545,2 mm |
Vekt (med stativ) | 8,2 kg |
Bredde (uten stativ) | 611,4 mm |
Dybde (uten stativ) | 50 mm |
Høyde (uten stativ) | 356,3 mm |
Vekt (uten stativ) | 4,9 kg |
Bærekraft |
---|
Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT Bronze |
Bærekraftsamsvar | Ja |
Logistikk data |
---|
Harmonisert system (HS)-kode | 85285210 |
Tynn klient |
---|
Tynn klient installert | Nei |
Tekniske detaljer |
---|
Samsvarssertifikat | CB, CCC, CE, Kina RoHS, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, PSE, RCM, RoHS, cTUVus, VCCI, WEEE |
Andre funksjoner |
---|
Display | LED |
Av/på-bryter | Ja |
Innebygd TV-mottaker | Nei |
Lyssensor | Ja |
Ingen flimring | Ja |
Strømfunksjoner | Ja |